Descripción
El Modelo SCANNER LAUNCH X-431 IMMO PRO cuenta con las funciones de diagnóstico de un SCANNER LAUNCH X-431 PRO con cobertura para 110 marcas, acceso a la mayoría de módulos electrónicos y más de 21 funciones de servicio y/o ajustes básicos que se pueden encontrar en el acceso directo o accediendo de forma específica por marca. Cuenta con el diagnóstico inteligente, información de reparación, historial de diagnóstico y más funciones.
IMMO es una potente máquina capaz de agregar llaves, reemplazar inmovilizador, obtener códigos de acceso y programar controles remotos. Su nuevo conector DBscar VII admite la mayoría de protocolos de comunicación.
=================================================================================
FUNCIONES PRINCIPALES |
|
|---|---|
| Admite coincidencia/copia de claves | |
| Lectura y escritura de IC antirrobo | |
| Lectura y escritura de ECU | |
| El diagnóstico inteligente incluye lectura/borrado de DTC y transmisión de datos en vivo | |
| Compatible con los protocolos de comunicación CAN FD y DoIP* | |
| 21 funciones de servicio avanzadas | |
| Informe de diagnóstico previo y posterior al escaneo | |
| Diagnóstico inalámbrico y por cable | |
| El centro de información integral incluye información de reparación de vehículos y las últimas actualizaciones | |
| Admite la revisión del historial de diagnóstico | |
| Compatibilidad con coincidencia de claves para Ford, GM, Mercedes-Benz, BMW, VW/Audi, Porsche, Peugeot Citroen, Land Rover Jaguar, Honda, Toyota, Nissan, Hyundai, Kia, BYD, Changan Automobile, Wuling Baojun, Great Wall Motors, Chery, JAC. | |
=================================================================================
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – TABLET |
|
|---|---|
| Pantalla | Gorilla Glass de 10,1 pulgadas y funciones DOIP/CAN FD legible a la luz del sol |
| Resolución | 1280*800p |
| Dimensiones | 274 * 190.5 * 40.5 mm |
| Sistema Operativo | Android 10.0 |
| CPU | 2.0GHz, Quad-Core |
| RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 64GB |
| Batería | 47.88 Wh (7.6V, 6300 mAh) |
| Cámara Trasera | 8MP |
| Conexión | Bluetooth y USB |
| Interfaz | USB Tipo A x 1 / Tipo C x 1 |
=================================================================================
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – OBSCar VII |
|
|---|---|
| Voltaje de trabajo | DC 9 – 18V |
| Temperatura de trabajo | 0~50°C |
| Comunicación | Bluetooth |
| Dimensiones | 118.3 x 69.5 x 32 mm |
=================================================================================
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – X-PROG3 |
|
|---|---|
| Interfaz | DB26, DB15 |
| Voltaje de entrada | CC12V |
| Corriente de entrada | 500mA |
| Temperatura de trabajo | 0-50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20-70°C |
=================================================================================
COBERTURA |
|
|---|---|
| Vehículos | Australianos, Asiáticos, Europeos, Americanos y Chinos |
| AUSTRALIANOS | AUST Holden, AUST Ford. Tanto de vehículos a gasolina como diésel ligero. |
| ASIÁTICOS | Toyota/Lexus, Honda/Acura, Mazda, Subaru, Nissan/Infiniti, Mitsubishi, Hyundai, Isuzu, Daihatsu, KIA, Daewoo, Suzuki, Proton, Tata, Mahindra, Ssangyong, Perodua, Maruti, entre otros modelos. |
| EUROPEOS | Audi, Mercedes/Maybach, BMW/MINI/Rolls Royce, VW/Bentley/Bugatti, Opel/Vauxhall, Peugeot, Citroen, Volvo, Sprinter, Renault/Dacia, Fiat/Romeo/Abarth/Lancia, Rover, Landrover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Maserati, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Jaguar, entre otros modelos. |
| AMERICANOS | USA Ford/Lincoln, GM/Buick/Cadillac/Chevrolet, Chrysler/Dodge/Jeep, entre otros modelos. |
| CHINOS | Changcheng (Great Wall), Geely, Qirui_TY (Cherry), Futian, Changan, Changhe, Haifei, entre otros modelos. |














